KO
KO
 
  Institutional Portfolio Description | Show Summary  
Click on the column header links to resort ascending (ar_bk_up.gif (64 bytes)) or descending (ar_bk_dn.gif (64 bytes)).
Company Class Value
of Shares
($1000)
Change
in Value
($1000)
% Change
in Value
Shares
Held
TRAVELERS COMPANIES INC COM $3,202 $3,202 New 37,016
UNITED TECHNOLOGIES COR... COM $3,848 ($612) (13.72%) 39,527
DICKS SPORTING GOODS IN... COM $3,943 $464 13.33% 75,680
HOME DEPOT INC COM $4,020 ($14) (0.34%) 52,302
MICROSOFT CORP COM $4,025 $10 0.25% 115,429
MASCO CORP COM $4,055 $750 22.68% 178,310
US BANCORP DEL COM NEW $4,121 $680 19.77% 118,872
AUTOMATIC DATA PROCESSI... COM $4,215 $183 4.54% 58,548
UNITEDHEALTH GROUP INC COM $4,329 $111 2.63% 68,885
EXXON MOBIL CORP COM $4,350 $194 4.67% 47,404
NEXTERA ENERGY INC COM $4,441 ($12) (0.27%) 54,763
TARGET CORP COM $4,764 $150 3.24% 67,036
SUNTRUST BKS INC COM $4,770 $972 25.60% 149,625
QUALCOMM INC COM $4,810 ($546) (10.19%) 72,215
LAS VEGAS SANDS CORP COM $4,869 $305 6.68% 83,025
MARRIOTT INTL INC NEW CL A $5,069 $450 9.74% 115,910
WELLS FARGO & CO NEW COM $5,130 $651 14.53% 128,641
CITIGROUP INC COM NEW $5,274 $838 18.89% 102,500
BANK OF AMERICA CORPORA... COM $5,458 $1,231 29.11% 406,381
BB&T CORP COM $5,667 $889 18.60% 174,115

Previous  1  2  3  4  5  Next
Page 4 of 5
 
Institutional Ownership supplied by EDGAR Online, Inc. Copyright 2013, EDGAR Online, Inc. All rights reserved. Replication or redistribution expressly prohibited without the prior written consent of EDGAR Online, Inc. EDGAR Online, Inc. shall not be liable for any errors or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.