KO
KO
 
  Institutional Portfolio Description | Show Summary  
Click on the column header links to resort ascending (ar_bk_up.gif (64 bytes)) or descending (ar_bk_dn.gif (64 bytes)).
Company Class Value
of Shares
($1000)
Change
in Value
($1000)
% Change
in Value
Shares
Held
CBS CORP (CLASS B) CL B $381 $0 0.00% 7,500
JOHNSON & JOHNSON COM $384 ($91) (19.20%) 4,419
ALTRIA GROUP INC COM $427 ($7) (1.53%) 11,512
CATERPILLAR INC DEL COM $458 $0 0.00% 5,315
THE ADT CORPORATION COM $467 ($9) (1.97%) 11,038
PFIZER INC COM $526 $0 0.00% 18,129
VIACOM INC NEW CL B $551 $0 0.00% 7,997
AT&T INC COM $576 $4 0.63% 15,677
3M CO COM $593 $6 0.94% 5,379
ALLSTATE CORP COM $677 $0 0.00% 13,900
GILEAD SCIENCES INC COM $682 $0 0.00% 12,214
PHILIP MORRIS INTL INC COM $690 ($17) (2.38%) 7,333
TYCO INTERNATIONAL LTD SHS $800 $3 0.43% 23,347
AMGEN INC COM $853 $853 New 8,050
MCDONALDS CORP COM $866 ($3) (0.33%) 8,639
RESEARCH IN MOTION LTD COM $898 $106 13.45% 62,000
WAL-MART STORES INC COM $1,133 ($31) (2.66%) 14,658
CONOCOPHILLIPS COM $1,366 $107 8.47% 21,845
GENERAL MTRS CO COM $1,450 $111 8.33% 44,104
COLGATE PALMOLIVE CO COM $1,457 ($416) (22.21%) 23,822

Previous  1  2  3  4  5  Next
Page 2 of 5
 
Institutional Ownership supplied by EDGAR Online, Inc. Copyright 2013, EDGAR Online, Inc. All rights reserved. Replication or redistribution expressly prohibited without the prior written consent of EDGAR Online, Inc. EDGAR Online, Inc. shall not be liable for any errors or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.